Монитор Philips 27" IPS 2560*1400 75Гц Black (275S1AE/00)
QHD-экран для работы и мультимедиа
Philips 275S1AE/00 оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560x1440 и частотой обновления до 75 Гц. Яркость составляет 300 кд/м², статическая контрастность — 1000:1, а углы обзора достигают 178°/178°. Экран отображает 16,7 млн цветов и охватывает 123% sRGB и 110% NTSC.
Плавное и комфортное изображение
Adaptive Sync помогает уменьшить разрывы изображения при отображении динамичного контента. Технология SmartImage автоматически оптимизирует параметры изображения, а Flicker-Free, LowBlue Mode и EasyRead предназначены для более комфортной продолжительной работы.
Подключение и звук
Для подключения предусмотрены HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DVI-D и аудиовыход. В корпус встроены два динамика мощностью по 2 Вт.
Эргономичная подставка
SmartErgoBase позволяет регулировать высоту экрана до 130 мм, наклон от -5° до +25°, поворот на ±180° и использовать Pivot ±90°. Также предусмотрено крепление VESA 100x100 мм и система организации кабелей.
| Тип | Монитор |
| Назначение | Для дома и офиса, универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | W-LED |
| Покрытие экрана | Антибликовое, 3H, Haze 25% |
| Разрешение | 2560x1440 (QHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей | 109 PPI |
| Шаг пикселя | 0,2331 x 0,2331 мм |
| Частота обновления | До 75 Гц |
| Частота развертки | 30-114 кГц / 48-75 Гц |
| Время отклика | 4 мс GtG |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | SmartContrast 50 000 000:1 |
| Углы обзора | 178° / 178° |
| Количество цветов | 16,7 млн |
| Цветовой охват | 123% sRGB, 110% NTSC |
| Интерфейсы | DVI-D, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, аудиовыход |
| Встроенная акустика | 2 x 2 Вт |
| Технологии изображения | SmartImage, SmartContrast, Adaptive Sync, sRGB |
| Защита зрения | Flicker-Free, LowBlue Mode, EasyRead |
| Дополнительные особенности | SmartControl, Kensington Lock, система организации кабелей |
| Регулировка подставки | Высота до 130 мм, наклон -5°/+25°, поворот ±180°, Pivot ±90° |
| Крепление VESA | 100x100 мм |
| Питание | Встроенный блок питания, 100-240 В, 50-60 Гц |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 17,3 Вт |
| Энергопотребление в ECO-режиме | 15,7 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт |
| Энергопотребление в выключенном режиме | 0,3 Вт |
| Размеры с подставкой | 613 x 537 x 205 мм |
| Размеры без подставки | 613 x 366 x 51 мм |
| Вес с подставкой | 6,44 кг |
| Вес без подставки | 4,57 кг |
| Размеры упаковки | 700 x 456 x 216 мм |
| Вес в упаковке | 8,55 кг |
| Рабочая температура | От 0°C до 40°C |
| Относительная влажность | 20-80% |
| Комплектация | Монитор с подставкой, HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, кабель питания, документация |
Укажите какое у вас устройство
Укажите какой гаджет вы хотите купить



















Отзывы клиентов о Монитор Philips 27" IPS 2560*1400 75Гц Black (275S1AE/00)